Novità ed E20: Comunicato stampa quarantesimo
Via Trieste, 24 - 23807 Merate (LC)
+39 039 6368706
NASCITA | RUOLO | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombo Marco | ![]() | – | Allenatore | |
![]() | Bassoli Martina | ![]() | – | Allenatore in seconda | |
![]() | Monari Matteo | ![]() | – | Allenatore in seconda | |
![]() | Dozio Matteo | ![]() | – | Dirigente | |
![]() | Crispiatico Edoardo | ![]() | – | Dirigente |
ANNO | RUOLO | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bassi Andrea | ![]() | 2015 | – |
2 | ![]() | Cogliati Edoardo | ![]() | 2015 | – |
4 | ![]() | Crispiatico Ettore Maria | ![]() | 2015 | – |
5 | ![]() | Damian Samuel Alin | ![]() | 2014 | – |
6 | ![]() | Davila Cabrera Mathias Valentino | ![]() | 2014 | – |
7 | ![]() | Dhingra Diksha | ![]() | 2013 | – |
8 | ![]() | Diallo Leonardo Yacouba | ![]() | 2015 | – |
9 | ![]() | Dozio Alessandro | ![]() | 2014 | – |
10 | ![]() | El Fanniche Ilyas | ![]() | 2014 | – |
11 | ![]() | Fuentes Mariduena Emanuele | ![]() | 2014 | – |
12 | ![]() | Galbiati Leonardo | ![]() | 2015 | – |
13 | ![]() | Hernandez Will Angel | ![]() | 2015 | – |
14 | ![]() | Lazzari Nicolò | ![]() | 2014 | – |
15 | ![]() | LóPez HernáNdez Anthony | ![]() | 2014 | – |
16 | ![]() | Mandelli Leonardo | ![]() | 2015 | – |
17 | ![]() | Monzani Davide | ![]() | 2015 | – |
18 | ![]() | Nuhaj Seidi | ![]() | 2014 | – |
19 | ![]() | Pincay Toala Dylan Alexys | ![]() | 2014 | – |
20 | ![]() | Rodriguez Cruz Yen Carlos | ![]() | 2015 | – |
21 | ![]() | Russo Francesco | ![]() | 2014 | – |
22 | ![]() | Salamea Paulo | ![]() | 2015 | – |
23 | ![]() | Singh Manraj | ![]() | 2015 | – |
24 | ![]() | Taheri Aynour | ![]() | 2015 | – |
25 | ![]() | Toure Hamed Cheick Tidiane | ![]() | 2014 | – |
26 | ![]() | Ugolini Mattia | ![]() | 2014 | – |
27 | ![]() | Zanzi Tommaso | ![]() | 2014 | – |
[xyz-ips snippet=”Get-allenamenti”]
Ultimo aggiornamento: 16 Ottobre 2024